Frigorífico combi – CANDY CCH2T618EWBF, No Frost, Altura 1860 mm, Capacidad 293 l, Blanco
IVA incluido
€422.002399894
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 8.5 h |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 210 l |
| Número de sistemas de refrigeración independientesNúmero de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Sistema No-Frost |
| Zonas de temperaturaZonas de temperatura | 2 |
| Ventilador InternoVentilador Interno | Sí |
| Rango de temperatura soportadoRango de temperatura soportado | 16 – 38°C |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 3 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Cristal |
| Zona 0°CZona 0°C | No |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | No |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 83 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Debajo |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 1 |
| Número de bandejas ajustables (congelador)Número de bandejas ajustables (congelador) | 1 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador)Número de compartimentos (puerta del congelador) | 2 |
| Material estantesMaterial estantes | Cristal |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Sistema No-Frost |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | No |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Derecha |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| NFCNFC | No |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustableTemperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Visible/Audible |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 1860 mm x 600 mm |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | HOn |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| Ruedas de transporteRuedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 600 mm |
| AlturaAltura | 1860 mm |
| ProfundidadProfundidad | 600 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 55 kg |
| PesoPeso | 55 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigorífico, 1x Manual |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 642 mm / 1939 mm / 626 mm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | CCH2T618EWBF |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 293 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 37 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 233 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Subtropical |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 16 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento)Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 210 l |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento)Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 83 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 6 kg |
| Update policy | |
|---|---|
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2026-02-18 |
| brand | |
|---|---|
| ean |
