Frigorífico combi – BEKO B5RCNE416HW, No Frost, No Frost, Altura 203,5 cm, Capacidad 415 l, Blanco
IVA incluido
€574.002278499
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | No Frost |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 10 h |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 297 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientesNúmero de sistemas de refrigeración independientes | 2 |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Total No Frost |
| Zonas de temperaturaZonas de temperatura | 2 |
| Ventilador InternoVentilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Cristal |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | Sí |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 118 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Total No Frost |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | No |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| NFCNFC | No |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustableTemperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 200-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 – 60 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 203.5 cm x 67.3 cm |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | HomeWhiz |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| Ruedas de transporteRuedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 59.5 cm |
| AlturaAltura | 203.5 cm |
| ProfundidadProfundidad | 67.3 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 76 kg |
| PesoPeso | 76 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigorífico combi, 1x huevera, 1x cubitera |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66.1 cm / 210.2 cm / 77.2 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen totalVolumen total | 415 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 214 kWh |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 43 °C |
| brand | |
|---|---|
| ean |
