Frigorífico combi – EXQUISIT KGC265-70-040D Inox, Altura 180 mm, Capacidad 262 l, Inoxlook
IVA incluido
€503.002263883
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Número de compresoresNúmero de compresores | 1 |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 191 l |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Manual |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 3 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 71 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Abajo |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Manual |
| Equipo | |
|---|---|
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | Sí |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | No |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Ajustable |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Control de temperaturaControl de temperatura | Electrónico |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| FusibleFusible | 0.75 A |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 545 mm x 180 mm x 560 mm |
| Ruedas de transporteRuedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Inoxlook |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 200 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °)Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 105.0 cm |
| AnchuraAnchura | 545 mm |
| AlturaAltura | 180 mm |
| ProfundidadProfundidad | 560 mm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí |
| PesoPeso | 47.9 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Frigorífico combinado, manual de instrucciones |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 577 mm / 1859 mm / 595 mm |
| Textos legalesTextos legales | Garantía del fabricante: 3 años |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | KGC265-70-040D |
| TipoTipo | Independiente |
| Otro aparato de refrigeraciónOtro aparato de refrigeración | Sí |
| Volumen totalVolumen total | 262 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE)Índice de eficiencia energética (IEE) | 80 |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 168 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado extendido, Subtropical, Tropical |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Ajuste de inviernoAjuste de invierno | No |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento)Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 191 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado)Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación)Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento)Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 71 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación)Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Compartimento 2 de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento 2 de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Función de congelación rápidaFunción de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la luzClase de eficiencia energética de la luz | G |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2025 |
| brand | |
|---|---|
| ean |
