Lavavajillas integrable 60 cm – HISENSE 746058, 16 servicios, 6 programas, 60 cm, No aplicable
IVA incluido
€497.002246128
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas integrable 60 cm |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Totalmente Integrable |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 70 °C |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 43 dB(A) |
| Equipo | |
|---|---|
| Mueble frontal incluidoMueble frontal incluido | No |
| Nº de programasNº de programas | 6 |
| ProgramasProgramas | Auto, Eco, Higiene, Intensivo, Noche, Rápido |
| Altura de cesta ajustableAltura de cesta ajustable | Sí |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | Sí |
| Apertura de puerta automáticaApertura de puerta automática | No |
| Sistema para cubiertosSistema para cubiertos | Bandeja para cubiertos |
| Sistema antidesbordamientoSistema antidesbordamiento | Sí |
| Elemento de la cesta de lavadoElemento de la cesta de lavado | Limpieza separada de la cesta superior e inferior |
| Dispositivo para suavización del aguaDispositivo para suavización del agua | Sí |
| Secado por calor residualSecado por calor residual | No |
| Calentador de aguaCalentador de agua | No |
| Iluminación interiorIluminación interior | No |
| DecorativoDecorativo | No Aplicable |
| Filtro con autolimpiezaFiltro con autolimpieza | Sí |
| Base ajustableBase ajustable | Sí |
| Detección de cargaDetección de carga | Sí |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Indicador fin de programaIndicador fin de programa | Sí |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Indicador nivel de salIndicador nivel de sal | Sí |
| Indicador Nivel de AclaradoIndicador Nivel de Aclarado | Sí |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| BluetoothBluetooth | No |
| NFCNFC | No |
| ControlesControles | Tocar |
| PantallaPantalla | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 -240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 82.0 cm x 56.0 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 31.4 kg |
| PesoPeso | 31.4 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | No aplicable |
| AlturaAltura | 82.0 cm |
| AnchuraAnchura | 60 cm |
| ProfundidadProfundidad | 56.0 cm |
| Encimera extraíbleEncimera extraíble | No |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 60 cm / 820 mm / 55 cm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del huecoAnchura máxima del hueco | 600 mm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 820 mm |
| Altura máxima del huecoAltura máxima del hueco | 900 mm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad máxima del huecoProfundidad máxima del hueco | 560 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °)Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 60 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí, solo delante |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 150 cm |
| Longitud de la manguera de entrada de aguaLongitud de la manguera de entrada de agua | 150 cm |
| Longitud de la manguera de drenajeLongitud de la manguera de drenaje | 150 cm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavavajillas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64 cm / 88 cm / 66.5 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 16 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo)Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 49 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 49 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 9.5 l |
| TipoTipo | Incorporado |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 43 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W)Modo apagado (W) | 0.49 W |
| Modo Standby (W)Modo Standby (W) | 3.99 W |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2023-01-15 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
