Frigorífico dos puertas – CANDY CDG3T617EW, No Frost, Altura 1700 mm, Capacidad 348 l, Blanco
IVA incluido
€439.002227286
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 10 h |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 270 l |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Vidrio |
| Zona 0°CZona 0°C | No |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 78 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Alto puesto |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 1 |
| Material estantesMaterial estantes | Plástico |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| PantallaPantalla | No |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| FusibleFusible | 1.35 A |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 1700 mm x 685 mm |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| DiseñoDiseño | Independiente |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 595 mm |
| AlturaAltura | 1700 mm |
| ProfundidadProfundidad | 685 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 55 kg |
| PesoPeso | 55 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigoríficos-congeladores, 1x manuales |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63.8 cm / 174.9 cm / 72.9 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 348 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 39 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 225 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado extendido |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | No |
| 0 estrellas o fabricación de hielo0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.8 kg |
| Función de congelación rápidaFunción de congelación rápida | No |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
