Frigorífico combi – CECOTEC Bolero CoolMarket Combi 250 WD Black Glass D, No Frost, -, Altura 1800 mm, Capacidad 250 l, Black
IVA incluido
€489.001951908
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Combi |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | – |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 0 min |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 180 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Revestimiento interior antibacterianoRevestimiento interior antibacteriano | Sí |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l)Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 250 |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | Sí |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 70 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | Sí |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | Sí |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | Sí |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Ajustable |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| CerraduraCerradura | No |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| CámaraCámara | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Frigorífico combi cristal negro, 180cm de alto y 55 cm de ancho, con 250 litros de capacidad, compresor Inverter Plus, Total No Frost, dispensador de agua, clase energética D y con sistema Multi Air Flow. Además, cuenta con el modo Fast Cooling y cajón Humidity Box con regulación de humedad así como alarmas de puerta abierta y fallo de funcionamiento. |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| BluetoothBluetooth | No |
| PantallaPantalla | Si |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| FusibleFusible | 1.3 A |
| Características generales | |
|---|---|
| SerieSerie | Bolero |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 540 mm x 1800 mm x 576 mm |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | cecotec |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Black |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 65.5 cm / 185 cm / 58 cm |
| AnchuraAnchura | 540 mm |
| AlturaAltura | 1800 mm |
| ProfundidadProfundidad | 576 mm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 65.5 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 185 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 58 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | No |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 62.76 kg |
| PesoPeso | 56.78 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Frigorífico, Manual |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65.5 cm / 185 cm / 58 cm |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | Bolero CoolMarket Combi 250 WD Black Glass D |
| Lugar de almacenamiento de vinoLugar de almacenamiento de vino | Sí |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 250 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 39 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 174 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado, Templado extendido, Tropical, Subtropical |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Ajuste de inviernoAjuste de invierno | No |
| Almacenamiento de vinoAlmacenamiento de vino | Sí |
| BodegaBodega | Sí |
| 0 estrellas o fabricación de hielo0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella1 estrella | No |
| 2 estrellas2 estrellas | No |
| 3 estrellas3 estrellas | No |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento)Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 70 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Sección de dos estrellasSección de dos estrellas | No |
| Compartimento de temperatura variableCompartimento de temperatura variable | Sí |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la luzClase de eficiencia energética de la luz | D |
| brand | |
|---|---|
| ean |
