Frigorífico combi – INDESIT BI 18A2 D/I, No Frost, Altura 1770 mm, Capacidad 273 l, Blanco
IVA incluido
€593.001793262
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Integrable |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Integrable |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 19 h |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 194 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperaturaZonas de temperatura | 2 |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 3 |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Vidrio |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | No |
| Características especiales compartimento de refrigeraciónCaracterísticas especiales compartimento de refrigeración | 194 litros |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 79 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congeladorCaracterísticas especiales del compartimiento del congelador | 4 Kg/24H |
| Equipo | |
|---|---|
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | Sí |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| CerraduraCerradura | No |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Electrónico |
| BluetoothBluetooth | No |
| PantallaPantalla | No |
| Ubicación de la pantallaUbicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Analógico |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 1.400 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| FusibleFusible | 16 A |
| Características generales | |
|---|---|
| SerieSerie | BI 18A2 D/I |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 540 mm x 1770 mm x 545 mm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Enchufe |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| DiseñoDiseño | Integrado |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 2.45 m |
| AnchuraAnchura | 540 mm |
| AlturaAltura | 1770 mm |
| ProfundidadProfundidad | 545 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 50.60 KG |
| PesoPeso | 50.6 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Refrigerador |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 76 cm / 155 cm / 102 cm |
| GarantíaGarantía | Garantía de 3 años y beneficios adicionales por el registro |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| TipoTipo | Incorporado |
| Volumen totalVolumen total | 273 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE)Índice de eficiencia energética (IEE) | 100 |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 226 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado extendido |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 43 °C |
| 0 estrellas o fabricación de hielo0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella1 estrella | No |
| 2 estrellas2 estrellas | No |
| 3 estrellas3 estrellas | No |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 4 kg |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 4 kg |
| Función de congelación rápidaFunción de congelación rápida | No |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
