Frigorífico combi – ASPES AC185600CNFIX, No Frost, Altura 1860 mm, Capacidad 295 l, Acero inoxidable
IVA incluido
€596.001790901
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| RefrigeranteRefrigerante | R600a |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 10 h |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 207 l |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Rango de temperatura soportadoRango de temperatura soportado | (2, 8) |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Vidrio |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l)Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Zona 0°CZona 0°C | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeraciónCaracterísticas especiales compartimento de refrigeración | Sistema multi-flujo de aire (nevera) |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 88 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | último lugar |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Sistema No-Frost |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | Sí |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada, LED |
| Ubicación de la pantallaUbicación de la pantalla | Interior |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 180 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| FusibleFusible | 0.8 A |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 1860 mm x 600 mm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| DiseñoDiseño | Independiente |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Acero inoxidable |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 59.5 cm / 186 cm / 60 cm |
| AnchuraAnchura | 595 mm |
| AlturaAltura | 1860 mm |
| ProfundidadProfundidad | 600 mm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 59.5 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 186 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 60 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 64 kg |
| PesoPeso | 64 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigoríficos y congeladores |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 660 mm / 1920 mm / 661 mm |
| GarantíaGarantía | 3 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 295 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 36 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 153 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado extendido |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | Sí |
| 0 estrellas o fabricación de hielo0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella1 estrella | No |
| 2 estrellas2 estrellas | No |
| 3 estrellas3 estrellas | No |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 5 kg |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 5 kg |
| Función de congelación rápidaFunción de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
