Lavavajillas integrable – Candy CI 5C6F1A, 15 servicios, 8 programas, 60 cm, AutoDoor, Wash&Dry 35′
IVA incluido
€499.001436704
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Proceso de secadoProceso de secado | Condensación |
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas integrable |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Totalmente integrable |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Totalmente Integrable |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 60 °C |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 46 dB(A) |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Mueble frontal incluidoMueble frontal incluido | No |
| Nº de programasNº de programas | 8 |
| ProgramasProgramas | Auto, Eco, Vidrio/Delicado, Intensivo, Rápido, Universal, Wash&Dry 35′, Prelavado |
| Altura de cesta ajustableAltura de cesta ajustable | Sí |
| Variable basket structuringVariable basket structuring | Cesta superior ajustable EasyClick, Soportes plegables |
| Dosificación automáticaDosificación automática | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Motor Speed-Drive Inverter, Cuba Maxi-Tub, Apertura automática de puerta Smart Door, Tercera cesta |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | Sí |
| Apertura de puerta automáticaApertura de puerta automática | Sí |
| Programas automáticosProgramas automáticos | Sí |
| Número de temperaturasNúmero de temperaturas | 6 |
| Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C)Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 60 °C |
| Sistema para cubiertosSistema para cubiertos | Bandeja para cubiertos |
| Sistema antidesbordamientoSistema antidesbordamiento | Sí |
| Elemento de la cesta de lavadoElemento de la cesta de lavado | Limpieza separada de la cesta superior e inferior |
| Dispositivo para suavización del aguaDispositivo para suavización del agua | Sí |
| Número de niveles de rociadoNúmero de niveles de rociado | 3 |
| Calentador de aguaCalentador de agua | Sí |
| Iluminación interiorIluminación interior | No |
| DecorativoDecorativo | No Aplicable |
| Filtro con autolimpiezaFiltro con autolimpieza | No |
| Base ajustableBase ajustable | Horizontal y verticalmente |
| Detección de cargaDetección de carga | Sí |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Tub materialTub material | Acero inoxidable |
| Características de seguridadCaracterísticas de seguridad | Protección de agua estándar, Stop en Cesto Inferior, Seguro para niños |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Hasta 23 horas |
| Indicador fin de programaIndicador fin de programa | Sí |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Posición de visualización del tiempo restantePosición de visualización del tiempo restante | Pantalla, tiempo restante |
| Indicador nivel de salIndicador nivel de sal | Sí |
| Indicador Nivel de AclaradoIndicador Nivel de Aclarado | Sí |
| Asistente de dosisAsistente de dosis | No |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| ControlesControles | Botones, Control remoto por smartphone |
| PantallaPantalla | Smart Text Display LED |
| Idiomas seleccionablesIdiomas seleccionables | 25 idiomas |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 75 kW |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| FusibleFusible | 10 A |
| Tipo de enchufeTipo de enchufe | Tipo F |
| Características generales | |
|---|---|
| SerieSerie | RapidÓ |
| Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C)Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | – / 60 °C |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.7 cm x 81.8 cm x 55.5 cm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Lavavajillas, Bluetooth |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | HOn |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 37.95 kg |
| PesoPeso | 37.95 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Antracita |
| Decoración frontalDecoración frontal | No incluida |
| AlturaAltura | 81.8 cm |
| AnchuraAnchura | 59.7 cm |
| ProfundidadProfundidad | 55.5 cm |
| Encimera extraíbleEncimera extraíble | No |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 600 mm / 820 mm / 550 mm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 600 mm |
| Anchura máxima del huecoAnchura máxima del hueco | 600 mm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 820 mm |
| Altura máxima del huecoAltura máxima del hueco | 900 mm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 550 mm |
| Profundidad máxima del huecoProfundidad máxima del hueco | 550 mm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavavajillas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64.0 cm / 89.6 cm / 67.6 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | 32901694 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | CI 5C6F1A |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 15 |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 75 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 10.9 l |
| TipoTipo | Incorporado |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 46 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivoApp/servicio requerido para el uso del dispositivo | No |
| Dispositivos compatiblesDispositivos compatibles | Smartphone, Tablet |
| brand | |
|---|---|
| ean |
