Frigorífico combi – HISENSE RB390N4ACE, No Frost, Sí, Altura 186 cm, Capacidad 304 l, Color Inox
IVA incluido
€429.001411723
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | Sí |
| RefrigeranteRefrigerante | Vacaciones |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 10 h |
| Número de compresoresNúmero de compresores | 1 |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 207 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientesNúmero de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Sí |
| Zonas de temperaturaZonas de temperatura | 2 |
| Ventilador InternoVentilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Vidrio templado |
| Zona 0°CZona 0°C | No |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | No |
| Características especiales compartimento de refrigeraciónCaracterísticas especiales compartimento de refrigeración | 207 litros |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 97 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Frigorífico Combi |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 2 |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 1 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador)Número de compartimentos (puerta del congelador) | 3 |
| Material estantesMaterial estantes | Plástico |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Sí |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congeladorCaracterísticas especiales del compartimiento del congelador | 6 kg/24h |
| Equipo | |
|---|---|
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | No |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Certificación de productoCertificación de producto | E ! |
| Caract. especialesCaract. especiales | Vacaciones |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Tocar |
| BluetoothBluetooth | No |
| NFCNFC | No |
| PantallaPantalla | No |
| Ubicación de la pantallaUbicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustableTemperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Tipo de enchufeTipo de enchufe | Tipo G |
| Características generales | |
|---|---|
| SerieSerie | RB390N4ACe |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59 cm x 186 cm x 58.9 cm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | hisense |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| DiseñoDiseño | Libre instalación |
| Ruedas de transporteRuedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Color Inox |
| AnchuraAnchura | 59 cm |
| AlturaAltura | 186 cm |
| ProfundidadProfundidad | 58.9 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 65 |
| PesoPeso | 59 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Frigorífico Combi |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 645 mm / 1860 mm / 628 mm |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | RB390N4ACE |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 304 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 39 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 243 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado extendido |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | No |
| 0 estrellas o fabricación de hielo0 estrellas o fabricación de hielo | Sí |
| 1 estrella1 estrella | No |
| 2 estrellas2 estrellas | No |
| 3 estrellas3 estrellas | No |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 6 kg |
| Función de congelación rápidaFunción de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Update policy | |
|---|---|
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 0202-06-16 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
