Aspirador de escoba seco y húmedo – MOVA M50 Ultra, 450 W, Potencia de succión 22000 Pa, Depósito 800 ml, Negro
IVA incluido
€430.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador de escoba seco y húmedo |
| SistemaSistema | Mova |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora de varilla |
| Potencia máximaPotencia máxima | 450 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 22000 Pa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 72 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 300 m² |
| AspiradoraAspiradora | 22 kPa |
| Área máxÁrea máx | 300 m² |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 800 ml |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 100 °C |
| Funciones IAFunciones IA | Optimización del rendimiento |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Full IA |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | HEPA |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | No |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 800 ml |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo rodante |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | No |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Anchura de la boquilla secaAnchura de la boquilla seca | 27.5 cm |
| Anchura de la boquilla húmedaAnchura de la boquilla húmeda | 27.5 cm |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 13 cm |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla LED |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| ProgramasProgramas | 4 |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Función de succión humedaFunción de succión humeda | Sí |
| Función de succión en secoFunción de succión en seco | Sí |
| Función vaporFunción vapor | No |
| Plancha IncluidaPlancha Incluida | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | Sí |
| AutolimpiezaAutolimpieza | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Sí |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | Sí |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Control remotoControl remoto | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| IluminaciónIluminación | No |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 6 |
| Certificación de productoCertificación de producto | WEEE |
| Caract. especialesCaract. especiales | Diseño plegable de 180°, Cepillo autolimpiante, Limpieza con IA, Sistema de propulsión inteligente, Tecnología EdgeCoverage, Secado con aire caliente |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 450 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio-ion (Li-Ion) |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4000 mAh |
| Clasificación (Wh)Clasificación (Wh) | 76.68 Wh |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50/60 Hz |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Suelos de parquet, Agua, Alfombras |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Plástico |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 0 m |
| AnchuraAnchura | 25.6 cm |
| AlturaAltura | 111.8 cm |
| ProfundidadProfundidad | 27.5 cm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 5.8 kg |
| PesoPeso | 5.8 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora húmeda y seca, 1x Base de carga, 1x Solución de limpieza, 1x Rodillo de cepillo de repuesto, 1x Barra desodorante, 1x Filtro de repuesto, 1x Cepillo de limpieza |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 39.5 cm / 75.8 cm / 35.3 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 3 año(s) |
| SerieSerie | Ultra |
| Códigos H (indicaciones de peligro)Códigos H (indicaciones de peligro) | H319 Provoca irritación ocular grave. |
| Consejos de prudenciaConsejos de prudencia | P264: Lavarse… a fondo después de la manipulación., P280: Llevar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial/protección auditiva/…, P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando., P337+P313: Si la irritación de los ojos persiste Obtenga atención médica. |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
