Aspirador de escoba seco y húmedo – DREAME 011101AA000143 WET&DRY H14 PRO, 400 W, Potencia de succión 18 kPa, Depósito 880 ml, Multicolor
IVA incluido
€371.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador de escoba seco y húmedo |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 400 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 18 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 76 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 300 m² |
| AspiradoraAspiradora | 18 kPa |
| Área máxÁrea máx | 300 m² |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 880 ml |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 60 °C |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.65 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| ProgramasProgramas | Automático, Succión, Ultra, Personalizado |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Función de succión humedaFunción de succión humeda | Sí |
| Función de succión en secoFunción de succión en seco | Sí |
| Función vaporFunción vapor | No |
| Plancha IncluidaPlancha Incluida | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| AutolimpiezaAutolimpieza | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Control remotoControl remoto | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| IluminaciónIluminación | LED |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 1 |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 400 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Losas, Pisos de madera, Laminado, Suelos de parquet, Alfombras |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 1.5 m |
| AnchuraAnchura | 275 mm |
| AlturaAltura | 1103 mm |
| ProfundidadProfundidad | 265.5 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Multicolor |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 5.7 kg |
| PesoPeso | 5700 g |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Aspiradora sin cable |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 307 mm / 360 mm / 780 mm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Códigos H (indicaciones de peligro)Códigos H (indicaciones de peligro) | H319 Provoca irritación ocular grave. |
| Consejos de prudenciaConsejos de prudencia | P264: Lavarse… a fondo después de la manipulación., P280: Llevar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial/protección auditiva/…, P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando., P337+P313: Si la irritación de los ojos persiste Obtenga atención médica. |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
