Aspirador escoba 2 en 1 – BOSCH Unlimited 7 ProHygienic Aqua, 23,5 W, Depósito 0,3 l, Autonomía 40 min, Blanco
IVA incluido
€384.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba 2 en 1 |
| SistemaSistema | Unlimited 7 |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Vertical |
| Potencia máximaPotencia máxima | 23.5 W |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 82 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 0.00 m |
| Área máxÁrea máx | 100 m² |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.3 l |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Filtro HEPA |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | No |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.3 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.3 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo motorizado con iluminación LED |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidosCepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Sí |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Succión en sistema parkingSucción en sistema parking | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Electrónico |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Material del tuboMaterial del tubo | Plástico |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Sí |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| IluminaciónIluminación | Iluminación LED |
| Certificación de productoCertificación de producto | CE |
| Características de seguridadCaracterísticas de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tubo flexible a 90°, Autonomía extensible, Detección inteligente de batería |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 23.5 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 18 Hz |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 3000 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 40 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 5 h |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 9.7 |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Alfombras, Muebles |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | Power For All Alliance |
| Material tubo aspiradorMaterial tubo aspirador | Plástico |
| AnchuraAnchura | 25.2 cm |
| AlturaAltura | 131.5 cm |
| ProfundidadProfundidad | 20.4 cm |
| Material de las ruedas giratoriasMaterial de las ruedas giratorias | No aplica |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 2.9 kg |
| PesoPeso | 4.8 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora escoba, 1x Boquilla para hendiduras, 1x Boquilla para colchones, 1x Cable de carga, 1x Batería intercambiable, 1x Estación de acoplamiento, 1x Cepillo 2 en 1 para muebles y tapicerías, 1x Boquilla larga y flexible para huecos, 1x Cepillo húmedo, 4x Almohadillas textiles para cepillo Aqua |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 34 mes(es) |
| SerieSerie | Unlimited 7 |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | Alemania |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | Unlimited 7 ProHygienic Aqua (BCS71HYG4) |
| Clase de Eficiencia energéticaClase de Eficiencia energética | – |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 82 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-10-21 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
