Aspirador escoba – TAURUS Homeland Digital Flex, 365 W, Potencia de succión 28 kPa, Depósito 0,5 l, Azul oro
IVA incluido
€278.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspirador vertical |
| Potencia máximaPotencia máxima | 365 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 28 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 0 cm |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.5 l |
| Presión de aguaPresión de agua | 1 bar |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Presión de vaporPresión de vapor | 1 bar |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Ciclónico |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 3 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.5 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Yes |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | No |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.5 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Turbobrush All-Road |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidosCepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Yes |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | LED |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| ProgramasProgramas | 1 |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| CámaraCámara | No |
| ProgramableProgramable | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Programación por hora / semanaProgramación por hora / semana | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Reconocimiento espacialReconocimiento espacial | No |
| Función vaporFunción vapor | No |
| Plancha IncluidaPlancha Incluida | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Yes |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Yes |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | No |
| Retorno automático a la baseRetorno automático a la base | No |
| Control remotoControl remoto | No |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Yes |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| IluminaciónIluminación | Optic LED |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tubo flexible FlexiTube, Motor digital sin escobillas, 3 velocidades, Pantalla LED |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Control por vozControl por voz | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 365 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 29.4 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2200 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 60 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Muebles |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Not available |
| AnchuraAnchura | 33.09 cm |
| AlturaAltura | 48 cm |
| ProfundidadProfundidad | 49.93 cm |
| Material de las ruedas giratoriasMaterial de las ruedas giratorias | Caucho |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Azul oro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 3.65 kg |
| PesoPeso | 3.65 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspirador escoba, 1x Batería, 1x Manual de instrucciones, 1x Boquilla para juntas, 1x Cepillo multifuncional, 1x Adaptador de corriente, 1x Cepillo para el polvo, 1x Tubo de extensión, 1x Soporte de pared |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | Homeland Digital Flex |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Potencia nominal de entradaPotencia nominal de entrada | 365 W |
| Update policy | |
|---|---|
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-11-08 |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
