Aspirador escoba – PHILIPS XC3033/01, 0 W, Potencia de succión 0 W, Depósito 0,60 l, Bicolor
IVA incluido
€255.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 0 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 0 W |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 80 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 0.50 m |
| CaudalCaudal | 820 l/min |
| AspiradoraAspiradora | 0 mbar |
| Área máxÁrea máx | 0 m²/h |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 0 °C |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 80 dB(A) |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Presión de vaporPresión de vapor | 0 bar |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 3 |
| Filtro lavableFiltro lavable | No |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.8 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.60 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Anchura de la boquilla secaAnchura de la boquilla seca | 0 cm |
| Anchura de la boquilla húmedaAnchura de la boquilla húmeda | 0 cm |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 0 cm |
| Equipo | |
|---|---|
| Indicador de cargaIndicador de carga | No |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| CámaraCámara | No |
| ProgramableProgramable | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Compatible con zonas restringidasCompatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Reconocimiento espacialReconocimiento espacial | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Función vaporFunción vapor | No |
| Plancha IncluidaPlancha Incluida | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | No |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | No |
| Retorno automático a la baseRetorno automático a la base | No |
| Control remotoControl remoto | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | No |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Control por vozControl por voz | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 25.2 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 0 MHz |
| FusibleFusible | 0 A |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 0 mAh |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 6.6 |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Suelos de parquet, Losas, Laminado, Suelo de piedra, Pisos de madera |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 0 m |
| AnchuraAnchura | 25.5 cm |
| AlturaAltura | 118 cm |
| ProfundidadProfundidad | 24 cm |
| Número de ruedas giratoriasNúmero de ruedas giratorias | 0 |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Bicolor |
| PesoPeso | 1.5 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Aspiradora escoba |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Eficiencia en alfombrasEficiencia en alfombras | No adecuado para uso en alfombras |
| Eficiencia en suelos durosEficiencia en suelos duros | A |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 80 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | No |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 0 mes(es) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
