Aspirador escoba – SHARK IW1611CH, 240 W, Potencia de succión 75 W, Depósito 0,42 l, Autonomía 60 min, Blanco
IVA incluido
€259.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Ciclónica |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 240 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 75 W |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 70.00 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 0.50 m |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.4 |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Ciclónico |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 2 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.40 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.42 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo universal |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | No |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Caract. especialesCaract. especiales | Dirtdetect, edgedetect, floordetect, lightdetect |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 240 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2500 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 60 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 5 h |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Losas, Pisos de madera, Laminado, Muebles, Suelos de parquet, Rincones, Alfombras |
| AnchuraAnchura | 264 mm |
| AlturaAltura | 1092 mm |
| ProfundidadProfundidad | 353 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 2.78 kg |
| PesoPeso | 2.84 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Aspiradora escoba |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | AKLBB1818239006 |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | IW1611EU |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 80 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2023-11-01 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://www.sharkninja.com/connected-devices.html |
| brand | |
|---|---|
| ean |
