Aspirador escoba – CECOTEC A01_EU01_102268/CONGA ROCKSTAR 5500 HURRICANE STAT, 700 W, Potencia de succión 30 kPa, Depósito 0,5 ml, Autonomía 120 min, negro
IVA incluido
€296.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Con bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Palo |
| Potencia máximaPotencia máxima | 700 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 30 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 10 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 100 m² |
| AspiradoraAspiradora | 30 kPa |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 1.8 |
| Presión de aguaPresión de agua | bar |
| Tecnología de aspiraciónTecnología de aspiración | Multiciclónica |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Ciclón |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA Filter |
| Filtro lavableFiltro lavable | No |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.5 ml |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Antienredos |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 33 cm |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Si |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | 30 kPa |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Material del tuboMaterial del tubo | Flexible |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | No |
| IluminaciónIluminación | Con luz LED |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Caract. especialesCaract. especiales | Inalámbrico |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 700 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente/acumulador |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | ion de litio |
| AutonomíaAutonomía | 120 min |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Mascotas |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Robótico |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | cecotec |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Stainless stee |
| Material tubo aspiradorMaterial tubo aspirador | Flexible |
| Material depósitoMaterial depósito | Plástico |
| AnchuraAnchura | 26 cm |
| AlturaAltura | 133.5 cm |
| ProfundidadProfundidad | 33 cm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | negro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 10.7 kg |
| PesoPeso | 7.95 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Aspirador vertical, Base de autovaciado, Accesorio 2 en 1, Accesorio para esquinas, 2 bolsas de polvo, Accesorio para mascotas, Tubo extensible, Manual de instrucciones |
| SerieSerie | Conga Rockstar 5500 Hurricane Station Pet Flex |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | Conga Rockstar 5500 Hurricane Station Pet Flex |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 10 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-10-04 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
