Aspirador escoba – DREAME Z20, 725 W, Potencia de succión 250 AirWatt, Depósito 0,6 l, Autonomía 90 min, Negro
IVA incluido
€325.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 725 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 250 AirWatt |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 84 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 1.0 m |
| AspiradoraAspiradora | 28 kPa |
| Área máxÁrea máx | 200 m² |
| Tecnología de aspiraciónTecnología de aspiración | Monociclónica |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Filtrado |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.6 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.6 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo para el polvo, Cepillo mini turbo, Cepillo multifuncional, Cepillo de rodillo |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2.850 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 90 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 4h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Losas, Pisos de madera, Laminado, Muebles, Suelos de parquet, Suelo de piedra, Alfombras |
| AnchuraAnchura | 25.6 cm |
| AlturaAltura | 1106 mm |
| ProfundidadProfundidad | 256 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 4 kg |
| PesoPeso | 7000 g |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspirador sin bolsa |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | Z20 |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 84 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
