Aspiradora escoba sin cable seco y húmedo – TINECO PURE ONE A50S, 500 W, Potencia de succión 160 W, Depósito 1 l, Autonomía 60 min, Blanco/Gris/Negro
IVA incluido
€283.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora escoba sin cable seco y húmedo |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Vertical |
| Potencia máximaPotencia máxima | 500 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 160 W |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 87 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 185 m² |
| Área máxÁrea máx | 185 m² |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 60 min |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 1 l |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Ciclónico |
| Tipo de filtroTipo de filtro | Filtro HEPA-13 |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 6 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 1 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 1 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo turbo |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidosCepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Sí |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla LED |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Succión en sistema parkingSucción en sistema parking | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Automático |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Material del tuboMaterial del tubo | Aluminio |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Soporte de pared |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| IluminaciónIluminación | Luz LED |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tecnología ZeroTangle, sensores EdgeSense y DustSense, tubo plegable de 180° |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 500 Watt |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio-ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2500 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 60 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 5 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Muebles, Alfombras, Rincones |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Plástico |
| Material tubo aspiradorMaterial tubo aspirador | Aluminio |
| Material depósitoMaterial depósito | Plástico |
| AnchuraAnchura | 26 cm |
| AlturaAltura | 117.8 cm |
| ProfundidadProfundidad | 34.5 cm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco/Gris/Negro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 3.2 kg |
| PesoPeso | 3.2 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora, 1x Cepillo de ranuras 2 en 1, 1x Soporte de pared, 1x Adaptador de corriente, 1x Cepillo principal, 1x Tubo plegable |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | Pure One A50S |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 87 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-11-05 |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivoApp/servicio requerido para el uso del dispositivo | Sí |
| Dispositivos compatiblesDispositivos compatibles | Android, iOS |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | Https://www.tineco.com |
| brand | |
|---|---|
| ean |
