Aspiradora escoba – FAGOR FG6415, 1800 W, Potencia de succión 25000 Pa, Depósito 0,5 l, Blanco
IVA incluido
€325.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 1800 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 25000 Pa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 75 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 2 m² |
| AspiradoraAspiradora | 25.000 kPa |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | No comunicado |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 3 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Configuración del depósito de polvoConfiguración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.5 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | Sí, polvo |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería extraíbleBatería extraíble | No |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Mecánico |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2500 mAh |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 7.7 |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Alfombras, Losas, Pisos de madera |
| AnchuraAnchura | 25 cm |
| AlturaAltura | 90 cm |
| ProfundidadProfundidad | 36 cm |
| Número de ruedas giratoriasNúmero de ruedas giratorias | 2 |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| PesoPeso | 8.7 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Soporte de pared, boquilla 2 en 1, cepillo 2 en 1, manguera flexible, cepillo para colchones, 3 bolsas para el polvo de 3 l. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
