Aspiradora escoba – PHILIPS XW6264/11, 250 W, Potencia de succión 9 kPa, Depósito 0,42 l, Negro
IVA incluido
€397.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 250 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 9 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 74 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 2 m² |
| AspiradoraAspiradora | 9 kPa |
| Área máxÁrea máx | 80 m² |
| Tecnología de aspiraciónTecnología de aspiración | Monociclónica |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | No comunicado |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 5 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Configuración del depósito de polvoConfiguración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.42 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | Sí, polvo |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | No |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 1 |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 7.7 |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Suelos de parquet, Tejidos |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| AnchuraAnchura | 37 cm |
| AlturaAltura | 111 cm |
| ProfundidadProfundidad | 35 cm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| PesoPeso | 4.5 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1 x aspiradora escoba |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Consejos de prudenciaConsejos de prudencia | P103: Lea atentamente y siga todas las instrucciones (omitir donde se usa P202) |
| Update policy | |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
