Cafetera superautomática – BELKIN EA8708 INTUITION ESSENTIAL DIGITAL, 15 bar, 1450 W, 2 tazas, Negro, Cromo
IVA incluido
€389.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Cafetera superautomática |
| ModeloModelo | Evidence |
| Sistema de caféSistema de café | Espresso machines |
| Potencia máximaPotencia máxima | 1450 W |
| Suministro de aguaSuministro de agua | Depósito de Agua externo |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 3 l |
| Eficiencia energéticaEficiencia energética | B |
| Número de tazas máxNúmero de tazas máx | 2 |
| PresiónPresión | 15 bar |
| Capacidad de café en granoCapacidad de café en grano | 250 g |
| Tecnología de destilaciónTecnología de destilación | Semi-automática |
| Temperatura ajustableTemperatura ajustable | Sí |
| Tiempo calentamientoTiempo calentamiento | 10 min |
| Equipo | |
|---|---|
| ProgramasProgramas | Preparación de café, Preparación de espresso, Preparación de cappuccino |
| Interruptor de selección de aromaInterruptor de selección de aroma | Sí |
| Función de vapor rápidoFunción de vapor rápido | No |
| Función 2 tazasFunción 2 tazas | Sí |
| Sistema antigoteoSistema antigoteo | Sí |
| Tipo de filtroTipo de filtro | Filtro de agua |
| Molinillo integradoMolinillo integrado | Sí |
| MolinilloMolinillo | Molinillo de metal |
| Calienta TazasCalienta Tazas | No |
| Cantidad ajustableCantidad ajustable | Sí |
| Función de calentamientoFunción de calentamiento | No |
| EspumadorEspumador | Boquilla |
| Suministro de lecheSuministro de leche | Tubo de vapor |
| Boquilla de VaporBoquilla de Vapor | Sí |
| Agua caliente/VaporAgua caliente/Vapor | Sí |
| Filtro de AguaFiltro de Agua | Sí |
| Depósito de Agua DesmontableDepósito de Agua Desmontable | Sí |
| Deposito de leche desmontableDeposito de leche desmontable | No |
| Apagado automáticoApagado automático | Sí |
| Programa de limpiezaPrograma de limpieza | Sí |
| Sistema CapuccinoSistema Capuccino | Si |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Múltiples bebidas |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Pantalla con informaciónPantalla con información | Si |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| BluetoothBluetooth | No |
| NFCNFC | No |
| Indicador de nivelIndicador de nivel | Sí |
| Luz de encendidoLuz de encendido | Sí |
| Encendido programableEncendido programable | Sí |
| Aviso para limpieza/descalcificaciónAviso para limpieza/descalcificación | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Características generales | |
|---|---|
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Not available |
| Tipo adecuado de caféTipo adecuado de café | Granos de café |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro, Cromo |
| Longitud del cableLongitud del cable | 1.2 m |
| AnchuraAnchura | 90 mm |
| AlturaAltura | 13.3 mm |
| ProfundidadProfundidad | 90 mm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 15 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 25 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 20 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 3.78 kg |
| PesoPeso | 2 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Manual de instrucciones. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Escala de Eficiencia Energética UEEscala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| SerieSerie | Evidence |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
