Aspirador de escoba seco y húmedo – MOVA X4 Pro, 450 W, Potencia de succión 20 kPa, Depósito 0.76 l, Negro, Gris
IVA incluido
€299.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador de escoba seco y húmedo |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 450 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 20 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 55 dB(A) |
| AspiradoraAspiradora | 20000 kPa |
| Área máxÁrea máx | 350 m² |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.76 l |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 80 °C |
| Funciones IAFunciones IA | Optimización del rendimiento |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 760 ml |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 730 ml |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada, LED |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Función de succión humedaFunción de succión humeda | Sí |
| Función de succión en secoFunción de succión en seco | Sí |
| Función vaporFunción vapor | No |
| Plancha IncluidaPlancha Incluida | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| AutolimpiezaAutolimpieza | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Control remotoControl remoto | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 450 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Clasificación (Wh)Clasificación (Wh) | 97.2 Wh |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Losas, Pisos de madera, Laminado, Suelos de parquet, Alfombras |
| AnchuraAnchura | 233 mm |
| AlturaAltura | 1139 mm |
| ProfundidadProfundidad | 275 mm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro, Gris |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 5.3 kg |
| PesoPeso | 5300 g |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora portátil |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 35.5 cm / 75.8 cm / 35.5 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 3 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
