Aspirador de escoba seco y húmedo – ROBOROCK F25, 250 W, Potencia de succión 20000 Pa, Depósito 0.87 l, Negro
IVA incluido
€437.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador de escoba seco y húmedo |
| SistemaSistema | Inalámbrico |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Vertical |
| Potencia máximaPotencia máxima | 250 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 20000 Pa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 75 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 410 m² |
| AspiradoraAspiradora | 20 kPa |
| Área máxÁrea máx | 410 m² |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.87 l |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 90 °C |
| Funciones IAFunciones IA | Optimización del rendimiento |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Full IA |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Presión de vaporPresión de vapor | 0 bar |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Filtro HEPA |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA G2 |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 0 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.87 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Contenedor de suciedad de 400 ml |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Material de la bolsa de polvoMaterial de la bolsa de polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 400 ml |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Rodillo giratorio autolimpiante |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Anchura de la boquilla secaAnchura de la boquilla seca | 0 mm |
| Anchura de la boquilla húmedaAnchura de la boquilla húmeda | 0 mm |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 262 mm |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla LED a color |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| ProgramasProgramas | Automático, ECO, Max, Secado |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| Función de succión humedaFunción de succión humeda | Sí |
| Función de succión en secoFunción de succión en seco | Sí |
| Función vaporFunción vapor | No |
| Plancha IncluidaPlancha Incluida | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Succión en sistema parkingSucción en sistema parking | Autónomo |
| AutolimpiezaAutolimpieza | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Control electrónico |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Ajuste automático de la potencia de succión |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Control remotoControl remoto | No |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Base para almacenamiento y limpieza |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| IluminaciónIluminación | No |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 1 |
| Certificación de productoCertificación de producto | FCC, TÜV SÜD |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tecnología FlatReach 2.0, ruedas SlideTech 2.0 asistidas por IA, sensores inteligentes DirTect, autolimpieza automática con agua caliente a 90°C |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 200 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio-ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4000 mAh |
| Clasificación (Wh)Clasificación (Wh) | 86.4 Wh |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 0 MHz |
| FusibleFusible | 0 A |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Agua |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | Compatible con Roborock App |
| Material depósitoMaterial depósito | Plástico |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 1.8 m |
| AnchuraAnchura | 262 mm |
| AlturaAltura | 110 cm |
| ProfundidadProfundidad | 221 mm |
| Material de las ruedas giratoriasMaterial de las ruedas giratorias | Plástico |
| Número de ruedas giratoriasNúmero de ruedas giratorias | 0 |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 4.2 kg |
| PesoPeso | 4.2 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora Roborock F25, 1x Base de carga, 1x Herramienta de limpieza, 1x Filtro, 1x Solución de limpieza, 1x Cable de alimentación, 1x Manual de usuario |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 34 cm / 30 cm / 72 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 24 mes(es) |
| SerieSerie | Roborock F25 |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2025 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2025-02-20 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 0 mes(es) |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivoApp/servicio requerido para el uso del dispositivo | Roborock App |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Dispositivos compatiblesDispositivos compatibles | Smartphone |
| brand | |
|---|---|
| ean |
