Aspirador escoba – EZICLEAN Cycloboost FR8 Wash, 250 W, Potencia de succión 150 AirWatt, Depósito 0,8 l, Autonomía 45 min, Azul
IVA incluido
€344.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Aspiradora sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora de escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 250 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 150 AirWatt |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 78 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 0 m |
| AspiradoraAspiradora | 19 kPa |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 45 min |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.8 l |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | HEPA |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA 13 |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.8 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Aspiradora sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.8 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo motorizado |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidosCepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Sí |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla táctil |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Automático |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Sí |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| IluminaciónIluminación | LED |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tubo flexible EZIFlex, Motor Magnetik, Pantalla táctil, Modo Autodetect |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 250 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 29.6 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2000 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 45 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.6 |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Muebles, Alfombras |
| Material del cableMaterial del cable | No aplica |
| AnchuraAnchura | 24 cm |
| AlturaAltura | 112 cm |
| ProfundidadProfundidad | 10 cm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Azul |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 1.7 kg |
| PesoPeso | 1.7 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora de escoba, 1x Módulo de fregado, 1x Batería, 1x Boquilla para rincones, 1x Boquilla para muebles, 1x Soporte de pared |
| SerieSerie | Cycloboost |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | Francia |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | Cycloboost FR8 Wash |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 78 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-04-29 |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivoApp/servicio requerido para el uso del dispositivo | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
