Aspirador escoba – HOOVER HF322 TH 011, 240 W, Potencia de succión 240 W, Depósito 0,7 l, Autonomía 40 min, Rojo
IVA incluido
€353.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 240 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 240 W |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 99 m |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 40 min |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.7 |
| Tecnología de aspiraciónTecnología de aspiración | Monociclónica |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Tela |
| Tipo de filtroTipo de filtro | Ciclónico |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.7 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.7 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Ligero. Portátil. Sin bolsa. Plegable |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Caract. especialesCaract. especiales | Ligero. Portátil. Sin bolsa. Plegable |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 240 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente/batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 22 V |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Ión de litio |
| AutonomíaAutonomía | 40 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 2.5 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Losas, Pisos de madera, Mascotas, Laminado, Muebles, Suelos de parquet, Rincones, Suelo de piedra, Tejidos, Alfombras |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Mascotas, No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | hoover |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Rojo. Titanio |
| AnchuraAnchura | 252 mm |
| AlturaAltura | 1135 mm |
| ProfundidadProfundidad | 228 mm |
| Material de las ruedas giratoriasMaterial de las ruedas giratorias | Caucho |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Rojo |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 3.1 kg |
| PesoPeso | 2.7 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora 1x Manual de uso |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Hoover |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | Hoover |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2022 |
| brand | |
|---|---|
| ean |
