Aspirador escoba – ROWENTA RH9680W X-Force Flex, 185 W, Potencia de succión 50 AirWatt, Depósito 0,55 l, Autonomía 35 min, Azul
IVA incluido
€330.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 185 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 50 AirWatt |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 99 m |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 35 min |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.5 litros |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | Ciclónico |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.55 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Tecnología ciclónica |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.55 l |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | LED |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Caract. especialesCaract. especiales | LED |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 22 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 22 V |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Ion-Litio |
| AutonomíaAutonomía | 35 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 3 horas |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Alfombras |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Enchufe |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | rowenta |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Azul, Gris |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 35 m |
| AnchuraAnchura | 24 mm |
| AlturaAltura | 114.5 mm |
| ProfundidadProfundidad | 25.1 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Azul |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 5,53 kg |
| PesoPeso | 3.73 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora 1x Manual de uso |
| SerieSerie | RH9680W X-Force Flex |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | RH9680W X-Force Flex |
| brand | |
|---|---|
| ean |
