Aspirador escoba – ROWENTA RH9A32WO, 350 W, Potencia de succión 150 W, Depósito 0,65 l, Autonomía 60 min, Aluminio, Verde
IVA incluido
€293.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspirador escoba versátil |
| Potencia máximaPotencia máxima | 350 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 150 W |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 84 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 0.50 m |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 60 min |
| Presión de aguaPresión de agua | 1 bar |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Presión de vaporPresión de vapor | 1 bar |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | (Filtración <,lt/>, 99.9 % ), para personas con alérgias |
| Tipo de filtroTipo de filtro | (Filtración <,lt/>, 99.9 % ), para personas con alérgias |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.65 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Configuración del depósito de polvoConfiguración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.65 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | De control |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Integrado |
| AutonomíaAutonomía | 60 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 3 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Alergias, Tejidos, Pisos de madera, Mascotas, Rincones, Muebles, Suelos de parquet, Alfombras |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Alumino |
| AnchuraAnchura | 252 mm |
| AlturaAltura | 1130 mm |
| ProfundidadProfundidad | 266 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Aluminio, Verde |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.29 Kg |
| PesoPeso | 3.79 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspirador escoba |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | 3221616111608 |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| brand | |
|---|---|
| ean |
