Aspirador escoba – SHARK AKLBB1736116905, 80 W, Potencia de succión 130 W, Depósito 0,7 l, Autonomía 120 min, Negro
IVA incluido
€321.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Ciclónica |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 80 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 130 W |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 0 m |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 1 hora |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.7 l |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.85 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.7 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo motorizado |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | No |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Caract. especialesCaract. especiales | modo eco |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 309 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 25.2 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | 120 min |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2350 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 120 min |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Losas, Pisos de madera, Laminado, Muebles, Suelos de parquet, Rincones, Alfombras, Alergias |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Mascotas |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 60 m |
| AnchuraAnchura | 270 mm |
| AlturaAltura | 1140 mm |
| ProfundidadProfundidad | 170 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 5.11 kg |
| PesoPeso | 4070 g |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspirador escoba |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | AKLBB1736116905 |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | IZ400EU |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2023-10-01 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
