Aspirador escoba sin cable – AEG 6000 Series, 255 W, Potencia de succión 85 AirWatt, Depósito 0,6 l, Autonomía 50 min, Shell White
IVA incluido
€340.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba sin cable |
| SistemaSistema | Tecnología ciclónica |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora de varilla |
| Potencia máximaPotencia máxima | 255 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 85 AirWatt |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 79 dB(A) |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 50 min |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.6 l |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| ManómetroManómetro | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Ciclónico |
| Tipo de filtroTipo de filtro | Filtro higiénico H12 |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 5 |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.6 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Ninguno |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.6 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo multi-superficie PowerPro y cepillo eléctrico BedPro |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidosCepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Sí |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Anchura de la boquilla secaAnchura de la boquilla seca | 250 mm |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Digital |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | No |
| Succión en sistema parkingSucción en sistema parking | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Sí |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Material del tuboMaterial del tubo | Aluminio |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Sí |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | No |
| IluminaciónIluminación | Luz LED frontal |
| Certificación de productoCertificación de producto | Certificación FSC |
| Características de seguridadCaracterísticas de seguridad | Bloqueo mediante cierre de clic |
| Caract. especialesCaract. especiales | FootRelease, QuickRelease, Luces LED frontales, Filtración de 5 etapas |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 255 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2500 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 50 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 4.5 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Rincones, Muebles |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Plástico |
| Material tubo aspiradorMaterial tubo aspirador | Aluminio |
| Material depósitoMaterial depósito | Plástico |
| AnchuraAnchura | 25 cm |
| AlturaAltura | 106 cm |
| ProfundidadProfundidad | 26.2 cm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Shell White |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 2.5 kg |
| PesoPeso | 2.5 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspirador de varilla, 1x Boquilla de suelo UltimatePower Multi, 1x Boquilla para rincones, 1x Cepillo para muebles, 1x Estación de aparcamiento, 1x Cepillo eléctrico BedPro, 1x Cepillo Ergo para muebles, 1x Soporte de pared |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Serie 6000 |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | Alemania |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | AP61HB21SH |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 79 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-09-26 |
| brand | |
|---|---|
| ean |
