Aspirador escoba sin cable – TEFAL X-Force Flex 9.60 Aqua, 250 W, Potencia de succión 300 AirWatt, Depósito 0,44 l, Autonomía 45 min, Violeta
IVA incluido
€308.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba sin cable |
| SistemaSistema | Sin cable |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspirador escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 250 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 300 AirWatt |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 83 dB(A) |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.44 l |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Ciclónico |
| Tipo de filtroTipo de filtro | EPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 2 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.44 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.44 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo para sofá, boquilla para ranuras, cepillo fácil, boquilla para muebles |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | No |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Sí |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Sí |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Sí |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Soporte de pared |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| IluminaciónIluminación | Cepillo iluminado |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tecnología Flex, diseño 2 en 1 |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 250 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 18 V |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Li-Ion |
| AutonomíaAutonomía | 45 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Alfombras |
| AnchuraAnchura | 24.80 cm |
| AlturaAltura | 112 cm |
| ProfundidadProfundidad | 27 cm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Violeta |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 2.2 kg |
| PesoPeso | 3.5 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x X-Force Flex 9.60 Aqua, 1x Cepillo fácil, 1x Filtro, 1x Boquilla para ranuras flexible, 1x Estación de carga, 1x Cepillo para sofá, 1x Acoplador Aqua, 2x Almohadilla de mopa, 1x Soporte de pared |
| SerieSerie | Serie X-Force 9.60 Aqua |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | X-Force Flex 9.60 Aqua |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 83 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2023-12-28 |
| brand | |
|---|---|
| ean |
