Aspiradora escoba – EZICLEAN Cyclomax R15 station, 250 W, Potencia de succión 20000 Pa, Depósito 2,2 l, Blanco
IVA incluido
€283.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 250 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 20000 Pa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 76 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 30 m² |
| AspiradoraAspiradora | 20 kPa |
| Tecnología de aspiraciónTecnología de aspiración | Monociclónica |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | Cyclomax |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 2.2 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Configuración del depósito de polvoConfiguración del depósito de polvo | Bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 2.2 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Compatible con zonas restringidasCompatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | Sí, polvo |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería extraíbleBatería extraíble | No |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 14.4 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2500 mAh |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8 |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Alfombras, Losas, Pisos de madera, Laminado, Mascotas, Alergias |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| AnchuraAnchura | 26 cm |
| AlturaAltura | 108 cm |
| ProfundidadProfundidad | 28.5 cm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| PesoPeso | 6.8 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1 x aspiradora escoba |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Consumo de energíaConsumo de energía | 0 kWh/annum |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 78 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | No |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
