Aspiradora escoba – SAMSUNG Jet 75E Turbo, 200 W, Potencia de succión 200 AirWatt, Depósito 0,8 l, Gris
IVA incluido
€301.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 200 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 200 AirWatt |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 1 m |
| Tecnología de aspiraciónTecnología de aspiración | Multiciclónica |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 5 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.8 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Configuración del depósito de polvoConfiguración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.8 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Compatible con zonas restringidasCompatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| Manivela inclinableManivela inclinable | No |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería extraíbleBatería extraíble | Sí |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2000 mAh |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.9 |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Pisos de madera, Losas, Alfombras, Laminado |
| AnchuraAnchura | 250 mm |
| AlturaAltura | 1130 mm |
| ProfundidadProfundidad | 215 mm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Gris |
| PesoPeso | 2.6 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1 x aspiradora escoba – Accesorio 2 en 1. Boquilla para rincones. Cepillo Turbo Action. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
