Aspiradora escoba – SAMSUNG Jet 75E Turbo VS20B75B1R4, 550 W, Potencia de succión 200 AirWatt, Depósito 0,8 l, Negro, Cromo, Violeta
IVA incluido
€301.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora escoba |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora escoba 2 en 1 |
| Potencia máximaPotencia máxima | 550 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 200 AirWatt |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 2 m² |
| CaudalCaudal | 0 l/h |
| AspiradoraAspiradora | 0 kPa |
| Área máxÁrea máx | 0 m² |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 0 °C |
| Tecnología de aspiraciónTecnología de aspiración | Multiciclónica |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Presión de vaporPresión de vapor | 0 bar |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Multiciclónico |
| Tipo de filtroTipo de filtro | No comunicado |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 7 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.8 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Configuración del depósito de polvoConfiguración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.8 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo turbo |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Anchura de la boquilla secaAnchura de la boquilla seca | 0 mm |
| Anchura de la boquilla húmedaAnchura de la boquilla húmeda | 0 mm |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 0 mm |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada, LED |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Compatible con zonas restringidasCompatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| Manivela inclinableManivela inclinable | No |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería extraíbleBatería extraíble | Sí |
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 550 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 21.6 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 0 Hz |
| FusibleFusible | 0 A |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2000 mAh |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 3.5 h |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.9 |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Alfombras, Pisos de madera |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 0 m |
| AnchuraAnchura | 250 mm |
| AlturaAltura | 1130 mm |
| ProfundidadProfundidad | 215 mm |
| Número de ruedas giratoriasNúmero de ruedas giratorias | 0 |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro, Cromo, Violeta |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 2.6 kg |
| PesoPeso | 2.6 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora portátil,Cepillos de aspiradora incluidos:Cepillo turbo |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 10 año(s) |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | VS20B75B1R4/WD |
| Consumo de energíaConsumo de energía | 0 kWh/annum |
| Eficiencia en alfombrasEficiencia en alfombras | E |
| Eficiencia en suelos durosEficiencia en suelos duros | E |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 86 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | No |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://www.samsung.com |
| brand | |
|---|---|
| ean |
