Aspiradora escoba sin cable seco y húmedo – PHILIPS Aqua 3000 Series, 50,4 W, Depósito 0,6 l, Autonomía 60 min, Misty Dawn
IVA incluido
€284.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora escoba sin cable seco y húmedo |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora de varilla |
| Potencia máximaPotencia máxima | 50.4 W |
| Caudal del aireCaudal del aire | 820 l/min |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 80 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 0.00 m |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 60 min |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.6 l |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Sistema de filtración de 3 etapas |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 3 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.6 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.6 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo turbo |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidosCepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Sí |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | LED |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | No |
| Control de succiónControl de succión | 2 niveles |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Soporte de pared |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| IluminaciónIluminación | Boquilla LED |
| Caract. especialesCaract. especiales | PowerCyclone 8, módulo Aqua, boquilla LED, motor digital |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 50.4 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 25.2 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 2000 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 60 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 5 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Muebles, Rincones |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Plástico |
| AnchuraAnchura | 25.5 cm |
| AlturaAltura | 118 cm |
| ProfundidadProfundidad | 24 cm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Misty Dawn |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 2.7 kg |
| PesoPeso | 2.7 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora, 1x Módulo Aqua, 1x Cepillo turbo, 1x Boquilla para ranuras, 1x Herramienta combinada, 1x Filtro extra, 1x Soporte de pared, 1x Paño de microfibra, 1x Mini cepillo para polvo |
| SerieSerie | 3000 Series |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | XC3133/01 |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 80 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-12-06 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
