| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Cafetera automática |
| ModeloModelo | EP3329/70 |
| Sistema de caféSistema de café | Espresso machines |
| Potencia máximaPotencia máxima | 1500 W |
| Suministro de aguaSuministro de agua | Depósito de Agua externo |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 1.8 l |
| Eficiencia energéticaEficiencia energética | A |
| Número de tazas máxNúmero de tazas máx | 2 |
| PresiónPresión | 15 bar |
| Capacidad de café en granoCapacidad de café en grano | 275 g |
| Temperatura ajustableTemperatura ajustable | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| ProgramasProgramas | 5 |
| Interruptor de selección de aromaInterruptor de selección de aroma | Sí |
| Función 2 tazasFunción 2 tazas | Sí |
| Tipo de filtroTipo de filtro | Filtro AquaClean |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 1.8 l |
| Molinillo integradoMolinillo integrado | Sí |
| MolinilloMolinillo | Molinillo de cerámica ajustable |
| Grados de molidoGrados de molido | 12 niveles |
| Cantidad ajustableCantidad ajustable | Sí |
| Función de calentamientoFunción de calentamiento | Sí |
| EspumadorEspumador | Boquilla |
| Suministro de lecheSuministro de leche | Tubo de vapor |
| Boquilla de VaporBoquilla de Vapor | Sí |
| Agua caliente/VaporAgua caliente/Vapor | Sí |
| Filtro de AguaFiltro de Agua | Sí |
| Depósito de Agua DesmontableDepósito de Agua Desmontable | Sí |
| Deposito de leche desmontableDeposito de leche desmontable | No |
| Apagado automáticoApagado automático | Sí |
| Programa de limpiezaPrograma de limpieza | Sí |
| Sistema CapuccinoSistema Capuccino | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Válido para lavavajillasVálido para lavavajillas | Sólo algunas piezas |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tecnología SilentBrew, Sistema AquaClean, Pantalla táctil intuitiva, Molinillo cerámico ajustable |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Control por vozControl por voz | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Pantalla con informaciónPantalla con información | Pantalla táctil a color |
| PantallaPantalla | Pantalla táctil a color |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Indicador de nivelIndicador de nivel | Sí |
| Luz de encendidoLuz de encendido | Sí |
| Aviso para limpieza/descalcificaciónAviso para limpieza/descalcificación | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 230 V |
| Características generales | |
|---|---|
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | Philips Series 3300 |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Plástico, Metal |
| Tipo adecuado de caféTipo adecuado de café | Café en grano, café molido |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Longitud del cableLongitud del cable | 1 m |
| AnchuraAnchura | 24.6 cm |
| AlturaAltura | 37.1 cm |
| ProfundidadProfundidad | 43.3 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 7.5 kg |
| PesoPeso | 7.5 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Cafetera, 1x Cuchara medidora, 1x Tira de prueba de dureza del agua, 1x Lubricante, 1x Cartucho de filtro de agua, 1x Manual |
| Escala de Eficiencia Energética UEEscala de Eficiencia Energética UE | A to G |
| SerieSerie | Philips Series 3300 |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | Rumanía |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2023-09-01 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivoApp/servicio requerido para el uso del dispositivo | Coffee+, HomeID |
| brand | |
|---|---|
| ean |
