Cafetera superautomática – SMEG BCC11WHMEU, 19 bar, 1350 W, 1 tazas, Blanco, Gris
IVA incluido
€479.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Cafetera superautomática |
| Sistema de caféSistema de café | Others |
| Potencia máximaPotencia máxima | 1350 W |
| Suministro de aguaSuministro de agua | Depósito de agua interno |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 1.4 l |
| Eficiencia energéticaEficiencia energética | – |
| Número de tazas máxNúmero de tazas máx | 1 |
| PresiónPresión | 19 bar |
| Capacidad de café en granoCapacidad de café en grano | 150 g |
| Tecnología de destilaciónTecnología de destilación | Totalmente automática |
| Sistema de calorSistema de calor | Bloqueo térmico |
| Temperatura ajustableTemperatura ajustable | No |
| Tiempo calentamientoTiempo calentamiento | 30 s |
| Equipo | |
|---|---|
| ProgramasProgramas | Preparación de café, Preparación de espresso, Preparación de americano, Preparación de ristretto |
| Interruptor de selección de aromaInterruptor de selección de aroma | No |
| Función de vapor rápidoFunción de vapor rápido | No |
| Función 2 tazasFunción 2 tazas | No |
| Sistema antigoteoSistema antigoteo | No |
| Tipo de filtroTipo de filtro | carbon |
| Molinillo integradoMolinillo integrado | Sí |
| Calienta TazasCalienta Tazas | No |
| Cantidad ajustableCantidad ajustable | Sí |
| Función de calentamientoFunción de calentamiento | No |
| EspumadorEspumador | No |
| Suministro de lecheSuministro de leche | Tubo de vapor |
| Agua caliente/VaporAgua caliente/Vapor | Sí |
| Filtro de AguaFiltro de Agua | No |
| Depósito de Agua DesmontableDepósito de Agua Desmontable | Sí |
| Apagado automáticoApagado automático | Sí |
| Programa de limpiezaPrograma de limpieza | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Múltiples bebidas |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Pantalla con informaciónPantalla con información | No |
| PantallaPantalla | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | No |
| BluetoothBluetooth | No |
| Indicador de nivelIndicador de nivel | Sí |
| Luz de encendidoLuz de encendido | Sí |
| Encendido programableEncendido programable | No |
| Aviso para limpieza/descalcificaciónAviso para limpieza/descalcificación | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50/60 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Aluminio, Plástico |
| Tipo adecuado de caféTipo adecuado de café | De café molido |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco, Gris |
| Longitud del cableLongitud del cable | 1 m |
| AnchuraAnchura | 180 mm |
| AlturaAltura | 336 mm |
| ProfundidadProfundidad | 433 mm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 15 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 25 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 20 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 8.4 kg |
| PesoPeso | 8.4 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Máquina espresso |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Escala de Eficiencia Energética UEEscala de Eficiencia Energética UE | A to G |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
