Frigorífico combi – BEKO B5RCNE405HG, No Frost, No Frost, Altura 2035 mm, Capacidad 355 l, Acero inoxidable
IVA incluido
€559.001406152
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | No Frost |
| RefrigeranteRefrigerante | R600a |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 11 h |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 249 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientesNúmero de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperaturaZonas de temperatura | 2 |
| Revestimiento interior antibacterianoRevestimiento interior antibacteriano | No |
| Ventilador InternoVentilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 3 |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 4 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Vidrio |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l)Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 355 |
| Zona 0°CZona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeraciónCaracterísticas especiales compartimento de refrigeración | 1 |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 106 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Abajo |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 5 |
| Número de bandejas ajustables (congelador)Número de bandejas ajustables (congelador) | 4 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador)Número de compartimentos (puerta del congelador) | 0 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congeladorCaracterísticas especiales del compartimiento del congelador | 6 kg/24h |
| Equipo | |
|---|---|
| Filtro de humedadFiltro de humedad | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | Sí |
| Conexión de toma de aguaConexión de toma de agua | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Ajustable |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | descongelación automática, modo eco, congelación súper |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Tocar |
| BluetoothBluetooth | No |
| PantallaPantalla | Sí |
| Ubicación de la pantallaUbicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustableTemperatura del compartimento congelador ajustable | No |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 85 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| SerieSerie | 10050411 |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 2035 mm x 663 mm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | beko |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| DiseñoDiseño | Independiente |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Acero inoxidable |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 2.15 m |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 60 cm / 203 cm / 57 cm |
| AnchuraAnchura | 595 mm |
| AlturaAltura | 2035 mm |
| ProfundidadProfundidad | 663 mm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del huecoAnchura máxima del hueco | 595 mm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 203 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 57 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | No |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 76 kg |
| PesoPeso | 73 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigorífico combi |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66.1 cm / 210.2 cm / 76.2 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 10050411 |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 355 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 36 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 205 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado extendido |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | Sí |
| 0 estrellas o fabricación de hielo0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella1 estrella | No |
| 2 estrellas2 estrellas | No |
| 3 estrellas3 estrellas | No |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 6 kg |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 6 kg |
| Función de congelación rápidaFunción de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2022 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2022-11-17 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
