Frigorífico combi – CECOTEC 2140 BOLERO COOLMARKET COMBI 250 BLACK GLASS E, No Frost, -, Altura 1800 mm, Capacidad 250 l, Negro
IVA incluido
€409.001949870
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | – |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 0 min |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 180 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Revestimiento interior antibacterianoRevestimiento interior antibacteriano | Sí |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Zona 0°CZona 0°C | No |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | Sí |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 70 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador)Número de compartimentos (puerta del congelador) | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | Sí |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | Sí |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Ajustable |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| CerraduraCerradura | No |
| DecorativoDecorativo | No Aplicable |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| CámaraCámara | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Frigorífico combi cristal negro, 180cm de alto y 55 cm de ancho, con 250 litros de capacidad, Total No Frost, clase energética E, con sistema Multi Air Flow. Además, cuenta con el modo Fast Cooling y cajón Humidity Box con regulación de humedad así como alarmas de puerta abierta y fallo de funcionamiento. |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| BluetoothBluetooth | No |
| NFCNFC | No |
| PantallaPantalla | Si |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustableTemperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| FusibleFusible | 0.9 A |
| Características generales | |
|---|---|
| SerieSerie | Bolero |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 540 mm x 1800 mm x 576 mm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | cecotec |
| Ruedas de transporteRuedas de transporte | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 54 cm / 180.5 cm / 59 cm |
| AnchuraAnchura | 540 mm |
| AlturaAltura | 1800 mm |
| ProfundidadProfundidad | 576 mm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 54 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 180.5 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 59 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | No |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 56.75 kg |
| PesoPeso | 56.75 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Frigorífico, Manual. |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 58 cm / 183.9 cm / 65.3 cm |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 250 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE)Índice de eficiencia energética (IEE) | 100 |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 41 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 219 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado extendido, Templado, Subtropical |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Ajuste de inviernoAjuste de invierno | No |
| 0 estrellas o fabricación de hielo0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella1 estrella | No |
| 2 estrellas2 estrellas | No |
| 3 estrellas3 estrellas | No |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento)Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 70 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Sección de dos estrellasSección de dos estrellas | No |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h)Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 3.2 kg |
| Función de congelación rápidaFunción de congelación rápida | No |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la luzClase de eficiencia energética de la luz | E |
| brand | |
|---|---|
| ean |
