Frigorífico combi – EVVO Fi62, No Frost, Altura 177 cm, Capacidad 218 l, Blanco
IVA incluido
€549.002312314
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Integrable |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| RefrigeranteRefrigerante | R600a |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 151 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Manual |
| Zonas de temperaturaZonas de temperatura | 2 |
| Ventilador InternoVentilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Cristal |
| Mini BarMini Bar | No |
| Zona 0°CZona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | Sí |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 67 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Abajo |
| Material estantesMaterial estantes | Cristal |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | No |
| Conexión de toma de aguaConexión de toma de agua | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | No |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Electrónicos |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 54.0 cm x 177 cm x 55.0 cm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 54.0 cm |
| AlturaAltura | 177 cm |
| ProfundidadProfundidad | 55.0 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | ‘1 x Frigorifico 1 x manual’ |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen totalVolumen total | 218 l |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | Sí |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Función de congelación rápidaFunción de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| brand | |
|---|---|
| ean |
