Frigorífico combi – EXQUISIT KGC265-70-WS-040D, 71 Litros, Altura 1795 mm, Inoxlook
IVA incluido
€424.001254872
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | 71 Litros |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Manual |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 3 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l)Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 260 |
| Congelador | |
|---|---|
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Equipo | |
|---|---|
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | Sí |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Ajustable |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| SerieSerie | 811700402 |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 550 mm x 1795 mm x 560 mm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Congelador |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Inoxlook |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 200 cm |
| AnchuraAnchura | 550 mm |
| AlturaAltura | 1795 mm |
| ProfundidadProfundidad | 560 mm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí, solo delante |
| PesoPeso | 50.620 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Manual de Instrucciones |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 577 mm / 1859 mm / 595 mm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 811700402 |
| brand | |
|---|---|
| ean |
