Frigorífico combi – Midea MDRB424FGE01OE, No Frost, 188 cm, Multi Air Flow, 4 Estrellas, Blanco
IVA incluido
€369.001845952
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre Instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | No Frost |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 8 h |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 224 l |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 3 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 86 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Abajo |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| PantallaPantalla | Electrónico |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 188 cm x 63 cm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 59.5 cm |
| AlturaAltura | 188 cm |
| ProfundidadProfundidad | 63 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 61 kg |
| PesoPeso | 61 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigorífico combi |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65.7 cm / 193.5 cm / 68.8 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | 17800201 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen totalVolumen total | 310 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 42 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | D |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| brand | |
|---|---|
| ean |
