Frigorífico combi – MIDEA MDRB424FGE02OE, No Frost, Altura 188 cm, Capacidad 310 l, Not available
IVA incluido
€414.001845957
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| RefrigeranteRefrigerante | R600a |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 224 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientesNúmero de sistemas de refrigeración independientes | 2 |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Manual |
| Zonas de temperaturaZonas de temperatura | 2 |
| Ventilador InternoVentilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 4 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l)Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | No |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 86 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | último lugar |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Manual |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | No |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Tocar |
| NFCNFC | No |
| PantallaPantalla | LCD |
| Ubicación de la pantallaUbicación de la pantalla | Exterior |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustableTemperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Visible/Audible |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 188 cm x 57 cm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| DiseñoDiseño | Independiente |
| Ruedas de transporteRuedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Not available |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 60 cm / 188 cm / 57 cm |
| AnchuraAnchura | 59.5 cm |
| AlturaAltura | 188 cm |
| ProfundidadProfundidad | 57 cm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 188 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 57 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 62 kg |
| PesoPeso | 128 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | FRIGO COMBI NO FROST MIDEA MDRB424FGE02OE ALTO 188CM X 59,5CM CLASE E 310L PANTALLA SIN LCD INOX |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 60 cm / 188 cm / 57 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 310 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 42 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | D |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 235 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado extendido |
| 0 estrellas o fabricación de hielo0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella1 estrella | No |
| 2 estrellas2 estrellas | No |
| 3 estrellas3 estrellas | No |
| 4 estrellas4 estrellas | No |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
