Frigorífico combi – Teka RBF 68670 WH, No Frost, 201 cm, 373 l, Inverter, Cajón FreshBox, AirFlow Control, Blanco
IVA incluido
€547.002233484
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | No Frost |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 13 h |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 255 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Zonas de temperaturaZonas de temperatura | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Zona 0°CZona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | Sí |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 118 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | En la parte inferior |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Total No Frost |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Filtro de humedadFiltro de humedad | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Control de temperaturaControl de temperatura | Electrónico |
| Temperatura del compartimento congelador ajustableTemperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Audible |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 170 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 230 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 201 cm x 70 cm |
| Ruedas de transporteRuedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 59.5 cm |
| AlturaAltura | 201 cm |
| ProfundidadProfundidad | 70 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 83 kg |
| PesoPeso | 83 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigorífico combi, 1x hielera |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66 cm / 210 cm / 76 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | 113400037 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Aparato silenciosoAparato silencioso | Sí |
| Volumen totalVolumen total | 373 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 38 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 175 kWh |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| brand | |
|---|---|
| ean |
