Frigorifico dos puertas – INFINITON FG-198TD14WEA, No Frost, No Frost Total, Altura 1424 mm, Capacidad 197 l, Blanco
IVA incluido
€371.001791387
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorifico dos puertas |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | No Frost Total |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 0 h |
| Número de compresoresNúmero de compresores | 1 |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 145 l |
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Sistema No-Frost |
| Rango de temperatura soportadoRango de temperatura soportado | (2, 8) |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamientoNúmero de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Vidrio templado |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l)Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 197 |
| Mini BarMini Bar | No |
| Zona 0°CZona 0°C | Sí |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 52 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Arriba |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 1 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Total No Frost |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | Sí |
| Conexión de toma de aguaConexión de toma de agua | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | No |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| CerraduraCerradura | No |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Giratorio |
| BluetoothBluetooth | No |
| NFCNFC | No |
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Mecánico |
| Indicador de temperatura del compartimiento congeladorIndicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 545 mm x 1424 mm x 560 mm |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| Ruedas de transporteRuedas de transporte | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 545 mm |
| AlturaAltura | 1424 mm |
| ProfundidadProfundidad | 560 mm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 46 kg |
| PesoPeso | 46 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Frigorifico, Manual de Usuario |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 57.5 cm / 59 cm / 147 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Aparato silenciosoAparato silencioso | Sí |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 197 l |
| Índice de eficiencia energética (IEE)Índice de eficiencia energética (IEE) | 85 |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 41 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 199 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado |
| Temperatura ambiente mínimaTemperatura ambiente mínima | 15 °C |
| Temperatura ambiente máximaTemperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | Sí |
| 1 estrella1 estrella | No |
| 2 estrellas2 estrellas | No |
| 3 estrellas3 estrellas | No |
| 4 estrellas4 estrellas | Sí |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la luzClase de eficiencia energética de la luz | E |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
