Frigorífico dos puertas – Midea MDRT385MTE01, Total No Frost, 165.7 cm, 266 l, Smart Cooling, Inverter Quattro, Blanco
IVA incluido
€349.002173175
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | Total No Frost |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 10 h |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 206 l |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigoríficoDescongelación automática compartimento frigorífico | Total No Frost |
| Cajones en compartimento de refrigeraciónCajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimentoNúmero de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las BandejasMaterial de las Bandejas | Cristal de seguridad |
| Mini BarMini Bar | No |
| Zona 0°CZona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápidoEnfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeraciónCaracterísticas especiales compartimento de refrigeración | 4 estantes, 1 cajón, 4 balconeras |
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 60 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Superior |
| Número de compartimentos del congeladorNúmero de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador)Número de bandejas (congelador) | 1 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador)Número de compartimentos (puerta del congelador) | 2 |
| Material estantesMaterial estantes | Cristal de seguridad |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congeladorProcesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Total No Frost |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congeladorCaracterísticas especiales del compartimiento del congelador | 1 estante, 2 balconeras |
| Equipo | |
|---|---|
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Portabotellas integradoPortabotellas integrado | No |
| Conexión de toma de aguaConexión de toma de agua | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congeladorCompartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristalPuerta de cristal | No |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Derecha, ajustable |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| CerraduraCerradura | No |
| Accesorio de puertaAccesorio de puerta | 4 Balcones |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| CámaraCámara | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tecnología Smart Cooling, Motor Inverter Quattro, Bloqueo de seguridad |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Control electrónico |
| BluetoothBluetooth | No |
| NFCNFC | No |
| PantallaPantalla | Electrónico |
| Ubicación de la pantallaUbicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperaturaControl de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamientoIndicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustableTemperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 54.5 cm x 165.7 cm x 59.5 cm |
| Revestimiento de acero inoxidableRevestimiento de acero inoxidable | No |
| DiseñoDiseño | Libre instalación |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 54.5 cm |
| AlturaAltura | 165.7 cm |
| ProfundidadProfundidad | 59.5 cm |
| PesoPeso | 45 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigorífico dos puertas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 57.5 cm / 167.5 cm / 67 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | 17800242 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | MDRT385MTE01 |
| TipoTipo | Independiente |
| Volumen totalVolumen total | 266 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 43 dB(A) |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 206 kWh |
| Clase climáticaClase climática | Templado, Subtropical |
| DespensaDespensa | No |
| Almacenamiento de vinoAlmacenamiento de vino | No |
| BodegaBodega | No |
| Compartimento Fresh foodCompartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento ChillCompartimento Chill | Sí |
| Compartimento de temperatura variableCompartimento de temperatura variable | No |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
| Update policy | |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| brand | |
|---|---|
| ean |
