| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 8 kg |
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Capacidad secadoCapacidad secado | 5 kg |
| Eficiencia energéticaEficiencia energética | D |
| Tipo de cargaTipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Integrable |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 16 |
| ProgramasProgramas | Algodón, Cuidados diarios, Eco 40-60°C, Mano/lana, Mix, Rápido, Rápido 14 min, Quick 30min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético, Algodón, Mix, Lana |
| Lavado en frioLavado en frio | No |
| EnjuagueEnjuague | Sí |
| Lavado y secadoLavado y secado | Sí |
| Función sin centrifugadoFunción sin centrifugado | Sí |
| Temperatura de secado, seleccionableTemperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Dosificación automáticaDosificación automática | No |
| Detección de cargaDetección de carga | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | Mitad de carga |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Detección de espumaDetección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrioControl de desequilibrio | Sí |
| Material de la cubaMaterial de la cuba | Acero inoxidable |
| Volumen tamborVolumen tambor | 58 l |
| Tambor en forma de panalTambor en forma de panal | No |
| Apertura de la puertaApertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Apto para alérgicosApto para alérgicos | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Giratorio |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 820 mm x 525 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura con encimeraAltura con encimera | 87 cm |
| AlturaAltura | 820 mm |
| AnchuraAnchura | 600 mm |
| ProfundidadProfundidad | 525 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 63 kg |
| PesoPeso | 63 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavadora secadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 87 cm / 57 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia energética de secado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia energética de secado (UE 2017/1369) | D |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 31801158 |
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 8 kg |
| Capacidad secadoCapacidad secado | 5 kg |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavadoConsumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado | 0.38 kWh |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo de lavadoConsumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo de lavado | 38 kWh |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado + secadoConsumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado + secado | 2.66 kWh |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo completoConsumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo completo | 266 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 44 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado)Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 75 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal)Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1351 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| TipoTipo | Incorporado |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
