Lavadora secadora – Candy BWR 4128BL8-S, ProWash&Dry 500, 12 kg+8 kg, 1400 rpm, Vapor, Wi-Fi, Blanco
IVA incluido
€598.002187067
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 12 kg |
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Capacidad secadoCapacidad secado | 8 kg |
| Tipo de cargaTipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Maximum spin speed lower drumMaximum spin speed lower drum | 1400 rpm |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 16 |
| ProgramasProgramas | Rápido 14’, Antipolución 32’, Especial 39’, Higiene Plus 59’, Algodón 59’, Delicado 59’, Eco 40º-60º, Blancos, Lavado Inteligente, Blancos, Sintéticos, Lavado a Mano, Limpieza del tambor, Escurrido y centrifugado, Lavado en frío 20º, Aclarado |
| Lavado y secadoLavado y secado | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Función Anti-arrugasFunción Anti-arrugas | Sí |
| Dosificación automáticaDosificación automática | No |
| Detección de cargaDetección de carga | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Vapor, Tambor XL Soft, App hOn |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Características de seguridadCaracterísticas de seguridad | Bloqueo infantil |
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| Tipo de enchufeTipo de enchufe | Schuko |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 85 cm x 68.1 cm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Bluetooth |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AlturaAltura | 85 cm |
| AnchuraAnchura | 59.5 cm |
| ProfundidadProfundidad | 68.1 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 75 kg |
| PesoPeso | 75 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1 x lavadora secadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 89 cm / 74 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | 31020626 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 12 kg |
| Capacidad secadoCapacidad secado | 8 kg |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| brand | |
|---|---|
| ean |
