| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Capacidad secadoCapacidad secado | 6 kg |
| Eficiencia energéticaEficiencia energética | B |
| Tipo de cargaTipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 70 dB(A) |
| Sistema de calorSistema de calor | Condensación |
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 16 |
| ProgramasProgramas | Algodón, Algodones a 20 °C, Cuidados diarios, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Mano/lana, Higiene/Contra alergias, Rápido, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético, Blanco, Lana, Algodón, Lana |
| Lavado en frioLavado en frio | No |
| EnjuagueEnjuague | Sí |
| Lavado y secadoLavado y secado | No |
| Función sin centrifugadoFunción sin centrifugado | No |
| Temperatura de secado, seleccionableTemperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Dosificación automáticaDosificación automática | No |
| Detección de cargaDetección de carga | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | Mitad de carga |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Detección de espumaDetección de espuma | Sí |
| Sensor de humedadSensor de humedad | No |
| Control de desequilibrioControl de desequilibrio | Sí |
| Material de la cubaMaterial de la cuba | Acero inoxidable |
| Volumen tamborVolumen tambor | 55 l |
| Tambor en forma de panalTambor en forma de panal | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interiorIluminación interior | No |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Apto para alérgicosApto para alérgicos | Sí |
| Función VaporFunción Vapor | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Botones, Giratorio |
| BluetoothBluetooth | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | No |
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AlturaAltura | 85 cm |
| AnchuraAnchura | 60 cm |
| ProfundidadProfundidad | 60 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 66 kg |
| PesoPeso | 66 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavadora secadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66.9 cm / 88 cm / 65.3 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia energética de secado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia energética de secado (UE 2017/1369) | D |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 31020929 |
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 9 kg |
| Capacidad secadoCapacidad secado | 6 kg |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavadoConsumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado | 40 kWh |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo de lavadoConsumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo de lavado | 40 kWh |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo completoConsumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo completo | 308 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 42 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado)Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 74 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal)Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 70 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| TipoTipo | Independiente |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
