| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Capacidad secadoCapacidad secado | 5 kg |
| Eficiencia energéticaEficiencia energética | – |
| Tipo de cargaTipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Sistema de calorSistema de calor | Condensación |
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 1 |
| ProgramasProgramas | Cuidado del bebé, Algodón, Algodones a 20 °C, Eco 40-60°C, Quick 15min, Centrifugado, Deporte, Sintético, Hygienic drying |
| Lavado en frioLavado en frio | No |
| Temperatura de secado, seleccionableTemperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Dosificación automáticaDosificación automática | No |
| Detección de cargaDetección de carga | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | Mitad de carga |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Detección de espumaDetección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrioControl de desequilibrio | No |
| Material de la cubaMaterial de la cuba | Acero inoxidable |
| Volumen tamborVolumen tambor | 55 l |
| Tambor en forma de panalTambor en forma de panal | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Apto para alérgicosApto para alérgicos | No |
| Función VaporFunción Vapor | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Botones, Giratorio |
| BluetoothBluetooth | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| PantallaPantalla | Pantalla incorporada |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 850 mm x 550 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AlturaAltura | 850 mm |
| AnchuraAnchura | 600 mm |
| ProfundidadProfundidad | 550 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 71 kg |
| PesoPeso | 71 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavadora secadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 87.8 cm / 64.9 cm |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 31020606 |
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 9 kg |
| Capacidad secadoCapacidad secado | 5 kg |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavadoConsumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado | 0.4 kWh |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado + secadoConsumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado + secado | 2.66 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 42 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado)Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 62 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal)Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| TipoTipo | Independiente |
| brand | |
|---|---|
| ean |
